Data
yyyy-mm-dd
VUAN VAN RAPORTARE VAN
(lunar)
2022-06-01 4,96 272,59 Link PDF
2022-07-01 4,89 1387,11 Link PDF
2022-07-02 4,89 1386,94 Link PDF
2022-07-03 4,89 1386,77 Link PDF
2022-07-04 4,89 1436,60 Link PDF
2022-07-05 4,89 1436,43 Link PDF
2022-07-06 4,89 1436,26 Link PDF
2022-07-07 4,89 1436,10 Link PDF
2022-07-08 4,89 1435,93 Link PDF
2022-07-09 4,89 1435,76 Link PDF
2022-07-10 4,89 1435,59 Link PDF
2022-08-01 4.84 2,689.23 Link PDF
2022-08-02 4.84 2,963.87 Link PDF
2022-08-03 4.83 2,963.51 Link PDF
2022-08-04 4.84 2,964.07 Link PDF
2022-08-05 4.83 2,961.54 Link PDF
2022-08-06 4.83 2,961.18 Link PDF
2022-09-01 4.79 4,516.90 Link PDF
2022-09-02 4.78 4,500.59 Link PDF
2022-09-03 4..78 4,500.26 Link PDF
2022-09-04 4.77 4,499.95 Link PDF
2022-09-05 4.78 4,504.43 Link PDF
2022-10-01 4.58 5,840.39 Link PDF
2022-10-02 4.58 5,840.19 Link PDF
2022-10-03 4.6 5,908.21 Link PDF
2022-10-04 4.63 5,974.53 Link PDF
2022-10-05 4.63 5,970.67 Link PDF
2022-10-06 4.66 6,007.09 Link PDF
2022-10-07 4.65 5,999.58 Link PDF
2022-11-01 4.62 7.583,85 Link PDF
2022-11-02 4.62 7.593,87 Link PDF
2022-11-03 4.61 7.576,88 Link PDF
2022-11-04 4.62 7.595,22 Link PDF
2022-11-05 4.62 7.594,76 Link PDF
2022-11-06 4.62 7.594,3 Link PDF
2022-11-07 4.63 7.601,54 Link PDF
2022-11-08 4.63 7.606,22 Link PDF
2022-11-09 4.64 7.618,78 Link PDF
2022-12-01 4.64 9,276.59 Link PDF
2022-12-02 4.67 9,344.54 Link PDF
2022-12-03 4.67 9,343.91 Link PDF
2022-12-04 4.67 9,343.27 Link PDF
2022-12-05 4.70 9,444.50 Link PDF
2022-12-06 4.71 9,469.80 Link PDF
2022-12-07 4.70 9,441.91 Link PDF
2022-12-08 4.69 9,424.88 Link PDF
2022-12-09 4.70 9,455.82 Link PDF
2022-12-10 4.70 9,455.17 Link PDF
2023-01-01 4,60 10.724,49 Link PDF
2023-01-02 4,60 10.723,68 Link PDF
2023-01-03 4,64 10.886,18 Link PDF
2023-01-04 4,65 11.009,53 Link PDF
2023-01-05 4,68 11.063,63 Link PDF
2023-01-06 4,67 11.048,52 Link PDF
2023-01-07 4,67 11.047,66 Link PDF
2023-01-08 4,67 11.046,82 Link PDF
2023-01-09 4,69 11.087,93 Link PDF
2023-01-10 4,68 11.072,96 Link PDF
2023-01-11 4,69 11.106,35 Link PDF
2023-02-12 4,71 11.151,35 Link PDF
2023-01-13 4,71 11.139,73 Link PDF
2023-01-14 4,71 11.138,85 Link PDF
2023-01-15 4,71 11.138,01 Link PDF
2023-01-16 4,68 11.070,08 Link PDF
2023-01-17 4,67 11.156,35 Link PDF
2023-01-18 4,68 12.105,43 Link PDF
2023-01-19 4,69 12.438,2 Link PDF
2023-01-20 4,68 12579,21 Link PDF
2023-01-21 4,68 12.578,24 Link PDF
2023-01-22 4,68 12.577,28 Link PDF
2023-01-23 4,73 12.721,38 Link PDF
2023-01-24 4,73 12.720,4 Link PDF
2023-01-25 4,75 12.803,49 Link PDF
2023-01-26 4,75 12.819,17 Link PDF
2023-01-27 4,75 12.827,26 Link PDF
2023-01-28 4,75 12.826,27 Link PDF
2023-01-29 4,75 12.825,27 Link PDF
2023-01-30 4,73 12.776,55 Link PDF
2023-01-31 4,73 12.800,46 Link PDF
2023-02-01 4,73 12.939,96 Link PDF
2023-02-02 4,75 12.997,40 Link PDF
2023-02-03 4,76 13.014,30 Link PDF
2023-02-04 4,76 13.013,09 Link PDF
2023-02-05 4,76 13.011,88 Link PDF
2023-02-06 4,76 13.012,39 Link PDF
2023-02-07 4,77 13.052,67 Link PDF
2023-02-08 4,75 12.995,77 Link PDF
2023-02-09 4,77 13.030,26 Link PDF
2023-02-10 4,79 13.093,57 Link PDF
2023-02-11 4,79 13.092,35 Link PDF
2023-02-12 4,79 13.091,14 Link PDF
2023-02-13 4,82 13.172,03 Link PDF
2023-02-14 4,82 13.174,30 Link PDF
2023-02-15 4,86 13.299,35 Link PDF
2023-02-16 4,85 13.257,22 Link PDF
2023-02-17 4,85 13.368,33 Link PDF
2023-02-18 4,85 13.367,07 Link PDF
2023-02-19 4,85 13.365,83 Link PDF
2023-02-20 4,85 14.351,49 Link PDF
2023-02-21 4,86 14.812,03 Link PDF
2023-02-22 4,83 14.759,29 Link PDF
2023-02-23 4,84 14.770,28 Link PDF
2023-02-24 4,82 14.805,16 Link PDF
2023-02-25 4,82 14.803,72 Link PDF
2023-02-26 4,82 14.802,28 Link PDF
2023-02-27 4,79 14.716,69 Link PDF
2023-02-28 4,81 14.808,26 Link PDF
2023-03-01 4.79 14,758.32 Link PDF
2023-03-02 4.79 15,079.86 Link PDF
2023-03-03 4.78 15,049.81 Link PDF
2023-03-04 4.78 15,048.53 Link PDF
2023-03-05 4.78 15,047.25 Link PDF
2023-03-06 4.79 15,071.79 Link PDF
2023-03-07 4.78 15,061.20 Link PDF
2023-03-08 4.79 15,064.29 Link PDF
2023-03-09 4.79 15,085.42 Link PDF
2023-03-10 4.76 15,000.56 Link PDF
2023-03-11 4.76 14,999.29 Link PDF
2023-03-12 4.76 14,998.02 Link PDF
2023-03-13 4.72 14,853.66 Link PDF
2023-03-14 4.76 14,972.35 Link PDF
2023-03-15 4.72 14,853.00 Link PDF
2023-03-16 4.72 14,856.60 Link PDF
2023-03-17 4.73 14,975.98 Link PDF
2023-03-18 4.72 14,974.71 Link PDF
2023-03-19 4.72 14,973.45 Link PDF
2023-03-20 4.7 16,061.97 Link PDF
2023-03-21 4.71 16,524.34 Link PDF
2023-03-22 4.71 16,552.44 Link PDF
2023-03-23 4.7 16,500.93 Link PDF
2023-03-24 4.66 16,384.32 Link PDF
2023-03-25 4.66 16,382.89 Link PDF
2023-03-26 4.66 16,381.46 Link PDF
2023-03-27 4.7 16,513.72 Link PDF
2023-03-28 4.71 16,575.27 Link PDF
2023-03-29 4.71 16,568.24 Link PDF
2023-03-30 4.7 16,704.12 Link PDF
2023-03-31 4.72 16,814.97 Link PDF
2023-04-01 4.7200 16,813.4300 Link PDF
2023-04-02 4.7200 16,811.8500 Link PDF
2023-04-03 4.7400 16,960.4100 Link PDF
2023-04-04 4.7600 17,023.1900 Link PDF
2023-04-05 4.7700 17,072.7800 Link PDF
2023-04-06 4.7800 17,088.4300 Link PDF
2023-04-07 4.7900 17,136.6000 Link PDF
2023-04-08 4.7900 17,135.1600 Link PDF
2023-04-09 4.7900 17,133.7000 Link PDF
2023-04-10 4.8100 17,221.3400 Link PDF
2023-04-11 4.8200 17,237.0800 Link PDF
2023-04-12 4.8100 17,193.4700 Link PDF
2023-04-13 4.8200 17,249.1200 Link PDF
2023-04-14 4.8200 17,247.6600 Link PDF
2023-04-15 4.8200 17,246.2000 Link PDF
2023-04-16 4.8200 17,244.7400 Link PDF
2023-04-17 4.8200 17,243.2900 Link PDF
2023-04-18 4.8400 17,316.1000 Link PDF
2023-04-19 4.8400 17,429.7100 Link PDF
2023-04-20 4.8200 17,357.7300 Link PDF
2023-04-21 4.8300 19,146.3500 Link PDF
2023-04-22 4.8300 19,144.6300 Link PDF
2023-04-23 4.8300 19,142.9400 Link PDF
2023-04-24 4.8400 19,197.8300 Link PDF
2023-04-25 4.8300 19,170.6200 Link PDF
2023-04-26 4.8200 19,121.1600 Link PDF
2023-04-27 4.8000 19,034.6400 Link PDF
2023-04-28 4.7900 19,032.5500 Link PDF
2023-04-29 4.7900 19,030.8600 Link PDF
2023-04-30 4.7900 19,024.9900 Link PDF
2023-05-01 4.7900 19,023.3600 Link PDF
2023-05-02 4.8300 19,173.1800 Link PDF
2023-05-03 4.8000 19,310.3600 Link PDF
2023-05-04 4.7700 19,178.3000 Link PDF
2023-05-05 4.7800 19,218.6300 Link PDF
2023-05-06 4.7800 19,217.1900 Link PDF
2023-05-07 4.7800 19,215.7800 Link PDF
2023-05-08 4.7700 19,184.6400 Link PDF
2023-05-09 4.7700 19,185.6200 Link PDF
2023-05-10 4.7900 19,248.5600 Link PDF
2023-05-11 4.7800 19,220.7800 Link PDF
2023-05-12 4.8000 19,300.6600 Link PDF
2023-05-13 4.8000 19,299.2300 Link PDF
2023-05-14 4.8000 19,297.8000 Link PDF
2023-05-15 4.8100 19,318.3900 Link PDF
2023-05-16 4.8500 19,498.0900 Link PDF
2023-05-17 4.8700 19,657.2800 Link PDF
2023-05-18 4.8700 20,880.6300 Link PDF
2023-05-19 4.8900 21,197.1200 Link PDF
2023-05-20 4.8900 21,195.4800 Link PDF
2023-05-21 4.8900 21,193.8300 Link PDF
2023-05-22 4.8800 21,322.1100 Link PDF
2023-05-23 4.8900 21,383.1200 Link PDF
2023-05-24 4.8900 21,443.7600 Link PDF
2023-05-25 4.8800 21,512.5700 Link PDF
2023-05-26 4.8800 21,505.2300 Link PDF
2023-05-27 4.8800 21,503.5300 Link PDF
2023-05-28 4.8800 21,501.8500 Link PDF
2023-05-29 4.8800 21,541.0500 Link PDF
2023-05-30 4.8600 21,469.7500 Link PDF
2023-05-31 4.8400 21,503.5200 Link PDF
2023-06-01 4.8400 21,501.7400 Link PDF
2023-06-02 4.8200 21,527.8000 Link PDF
2023-06-03 4.8200 21,526.0000 Link PDF
2023-06-04 4.8200 21,524.2100 Link PDF
2023-06-05 4.8200 21,522.4100 Link PDF
2023-06-06 4.8400 21,596.8100 Link PDF
2023-06-07 4.8400 21,626.6100 Link PDF
2023-06-08 4.8600 21,692.6100 Link PDF
2023-06-09 4.8700 21,754.1000 Link PDF
2023-06-10 4.8700 21,752.2600 Link PDF
2023-06-11 4.8700 21,750.4300 Link PDF
2023-06-12 4.8800 21,788.1700 Link PDF
2023-06-13 4.8700 21,746.2100 Link PDF
2023-06-14 4.8600 21,724.9500 Link PDF
2023-06-15 4.8600 21,710.8800 Link PDF
2023-06-16 4.8800 21,777.5400 Link PDF
2023-06-17 4.8800 21,775.7400 Link PDF
2023-06-18 4.8800 21,773.9000 Link PDF
2023-06-19 4.8900 21,929.4700 Link PDF
2023-06-20 4.8800 21,894.3900 Link PDF
2023-06-21 4.8700 23,259.6300 Link PDF
2023-06-22 4.8500 23,486.9200 Link PDF
2023-06-23 4.8400 23,530.3800 Link PDF
2023-06-24 4.8400 23,528.0700 Link PDF
2023-06-25 4.8400 23,535.7500 Link PDF
2023-06-26 4.8200 23,438.7400 Link PDF
2023-06-27 4.8600 23,644.4200 Link PDF
2023-06-28 4.9100 23,914.4900 Link PDF
2023-06-29 4.9400 24,068.0500 Link PDF
2023-06-30 4.9300 24,144.4000 Link PDF
2023-07-31 5,22 27.480,13 Link PDF
2023-07-30 5.2200 27,439.9700 Link PDF
2023-07-29 5.2200 27,442.6700 Link PDF
2023-07-28 5.2200 27,445.3900 Link PDF
2023-07-27 5.2200 27,471.3500 Link PDF
2023-07-26 5.2000 27,315.7200 Link PDF
2023-07-25 5.2100 27,391.0400 Link PDF
2023-07-24 5.2000 27,301.6400 Link PDF
2023-07-23 5.2000 27,303.1600 Link PDF
2023-07-22 5.2000 27,305.8600 Link PDF
2023-07-21 5.2000 27,308.5300 Link PDF
2023-07-20 5.2100 27,317.4600 Link PDF
2023-07-19 5.2000 27,085.0700 Link PDF
2023-07-18 5.1700 26,684.0500 Link PDF
2023-07-17 5.1300 25,125.8200 Link PDF
2023-07-16 5.1100 25,031.3000 Link PDF
2023-07-15 5.1100 25,033.7000 Link PDF
2023-07-14 5.1100 25,036.1300 Link PDF
2023-07-13 5.0800 24,889.1400 Link PDF
2023-07-12 5.0800 24,894.0300 Link PDF
2023-07-11 5.0200 24,611.3200 Link PDF
2023-07-10 5.0000 24,495.7700 Link PDF
2023-07-09 4.9900 24,478.4000 Link PDF
2023-07-08 4.9900 24,480.7300 Link PDF
2023-07-07 4.9900 24,483.0800 Link PDF
2023-07-06 4.9800 24,430.6800 Link PDF
2023-07-05 5.0000 24,525.5700 Link PDF
2023-07-04 4.9400 24,193.8200 Link PDF
2023-07-03 4.9300 24,182.9100 Link PDF
2023-07-02 4.9200 24,139.7900 Link PDF
2023-07-01 4.9300 24,142.0900 Link PDF
2023-08-31 5.1800 29,368.2300 Link PDF
2023-08-30 5.1900 29,307.9800 Link PDF
2023-08-29 5.1900 29,156.5100 Link PDF
2023-08-28 5.1600 29,003.4200 Link PDF
2023-08-27 5.1500 28,927.4600 Link PDF
2023-08-26 5.1500 28,929.7800 Link PDF
2023-08-25 5.1500 28,932.0800 Link PDF
2023-08-24 5.1700 29,020.0900 Link PDF
2023-08-23 5.1500 29,116.3700 Link PDF
2023-08-22 5.1300 28,981.9000 Link PDF
2023-08-21 5.1200 28,732.6200 Link PDF
2023-08-20 5.1000 28,326.6000 Link PDF
2023-08-19 5.1000 28,328.8400 Link PDF
2023-08-18 5.1000 28,331.0700 Link PDF
2023-08-17 5.1200 27,161.6700 Link PDF
2023-08-16 5.1400 27,200.2000 Link PDF
2023-08-15 5.1500 27,268.2500 Link PDF
2023-08-14 5.1500 27,270.3600 Link PDF
2023-08-13 5.1400 27,189.6300 Link PDF
2023-08-12 5.1400 27,191.7100 Link PDF
2023-08-11 5.1400 27,193.7800 Link PDF
2023-08-10 5.1400 27,167.1800 Link PDF
2023-08-09 5.1200 27,108.4200 Link PDF
2023-08-08 5.1400 27,175.4700 Link PDF
2023-08-07 5.1500 27,239.0700 Link PDF
2023-08-06 5.1500 27,233.2500 Link PDF
2023-08-05 5.1500 27,235.9400 Link PDF
2023-08-04 5.1500 27,238.6100 Link PDF
2023-08-03 5.1500 27,226.0500 Link PDF
2023-08-02 5.1900 27,455.5100 Link PDF
2023-08-01 5.2200 27,619.3000 Link PDF
2023-09-30 5.2700 31,681.6000 Link PDF
2023-09-29 5.2700 31,688.8300 Link PDF
2023-09-28 5.2600 31,620.7700 Link PDF
2023-09-27 5.2400 31,486.6800 Link PDF
2023-09-26 5.2300 31,418.3200 Link PDF
2023-09-25 5.2800 31,670.7900 Link PDF
2023-09-24 5.2700 31,636.1900 Link PDF
2023-09-23 5.2700 31,638.9500 Link PDF
2023-09-22 5.2700 31,641.7500 Link PDF
2023-09-21 5.2600 31,467.8000 Link PDF
2023-09-20 5.2800 31,520.2800 Link PDF
2023-09-19 5.2700 31,341.8700 Link PDF
2023-09-18 5.2600 29,769.1800 Link PDF
2023-09-17 5.2600 29,765.7700 Link PDF
2023-09-16 5.2600 29,768.2800 Link PDF
2023-09-15 5.2600 29,770.8200 Link PDF
2023-09-14 5.2700 29,864.0500 Link PDF
2023-09-13 5.2800 29,881.2000 Link PDF
2023-09-12 5.2800 29,931.5500 Link PDF
2023-09-11 5.2500 29,716.9000 Link PDF
2023-09-10 5.2100 29,485.4300 Link PDF
2023-09-09 5.2100 29,487.9300 Link PDF
2023-09-08 5.2100 29,490.4300 Link PDF
2023-09-07 5.1900 29,388.8200 Link PDF
2023-09-06 5.1800 29,313.3100 Link PDF
2023-09-05 5.1600 29,222.7000 Link PDF
2023-09-04 5.1900 29,383.9800 Link PDF
2023-09-03 5.1900 29,380.3600 Link PDF
2023-09-02 5.1900 29,382.8400 Link PDF
2023-09-01 5.1900 29,385.3300 Link PDF
2023-10-01 5.2700 31,678.9600 Link PDF
2023-10-02 5.2700 31,878.0100 Link PDF
2023-10-03 5.2800 31,971.3100 Link PDF
2023-10-04 5.2500 31,800.9500 Link PDF
2023-10-05 5.2400 31,760.3100 Link PDF
2023-10-06 5.2400 31,768.3300 Link PDF
2023-10-07 5.2400 31,765.6800 Link PDF
2023-10-08 5.2400 31,763.0100 Link PDF
2023-10-09 5.2100 31,560.9000 Link PDF
2023-10-10 5.2400 31,756.0400 Link PDF
2023-10-11 5.2700 31,919.2500 Link PDF
2023-10-12 5.2700 31,912.2900 Link PDF
2023-10-13 5.2800 31,966.1900 Link PDF
2023-10-14 5.2800 31,963.5300 Link PDF
2023-10-15 5.2700 31,960.8400 Link PDF
2023-10-16 5.2500 31,816.1000 Link PDF
2023-10-17 5.2400 31,852.4100 Link PDF
2023-10-18 5.2400 32,980.8700 Link PDF
2023-10-19 5.2400 33,209.9300 Link PDF
2023-10-20 5.2300 33,301.3600 Link PDF
2023-10-21 5.2300 33,298.5200 Link PDF
2023-10-22 5.2300 33,295.6900 Link PDF
2023-10-23 5.2400 33,392.1800 Link PDF
2023-10-24 5.2400 33,561.3000 Link PDF
2023-10-25 5.2300 33,506.5100 Link PDF
2023-10-26 5.2300 33,513.4100 Link PDF
2023-10-27 5.2300 33,560.1600 Link PDF
2023-10-28 5.2300 33,557.2800 Link PDF
2023-10-29 5.2300 33,554.3900 Link PDF
2023-10-30 5.2300 33,544.5600 Link PDF
2023-10-31 5.2300 33,656.8000 Link PDF
2023-11-30 0.0000 47.5800 Link PDF
2023-11-29 0.0000 43.9200 Link PDF
2023-11-28 0.0000 43.9200 Link PDF
2023-11-27 0.0000 43.9200 Link PDF
2023-11-26 0.0000 43.9200 Link PDF
2023-11-25 0.0000 43.9200 Link PDF
2023-11-24 0.0000 43.9200 Link PDF
2023-11-23 0.0000 43.9200 Link PDF
2023-11-22 0.0000 43.9200 Link PDF
2023-11-21 0.0000 43.9200 Link PDF
2023-11-20 0.0000 43.9200 Link PDF
2023-11-19 0.0000 43.9200 Link PDF
2023-11-18 0.0000 43.9200 Link PDF
2023-11-17 0.0000 43.9200 Link PDF
2023-11-16 0.0000 44.8500 Link PDF
2023-11-15 5.2400 431.4200 Link PDF
2023-11-14 5.2100 27,647.8100 Link PDF
2023-11-13 5.2500 17,215.4900 Link PDF
2023-11-12 5.2400 21,816.5500 Link PDF
2023-11-11 5.2400 21,818.1000 Link PDF
2023-11-10 5.2400 21,819.6300 Link PDF
2023-11-09 5.2500 32,054.4900 Link PDF
2023-11-08 5.2500 32,032.9100 Link PDF
2023-11-07 5.2500 33,871.3200 Link PDF
2023-11-06 5.2600 33,939.2700 Link PDF
2023-11-05 5.2300 33,793.6900 Link PDF
2023-11-04 5.2400 33,796.7400 Link PDF
2023-11-03 5.2400 33,799.7800 Link PDF
2023-11-02 5.2300 33,778.4100 Link PDF
2023-11-01 5.2200 33,713.3800 Link PDF
2023-12-31 - 0.00 Link PDF